기본에 충실하고 책임감 있는 업무수행으로 보다
나은 내일을 위해 끊임없이 연구하는 SM삼환기업입니다.
요약 손익계산서
단위:억원
| 구분 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,559.2 | 3,691.0 | 4,466.8 |
| 경상이익 | △37.7 | △42.6 | △13.9 |
| 영업이익 | △240.6 | △185.4 | △252.9 |
| 당기순이익 | △488.4 | △133.4 | △220.8 |
요약 대차대조표
단위:억원
| 구분 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 921.5 | 2,123.5 | 2,243.9 |
| 고정 자산 | 866.8 | 890.4 | 1,407.8 |
| 자산총계 | 1,788.3 | 3,013.9 | 3,651.7 |
| 유동부채 | 2,257.8 | 2,736.2 | 2,784.1 |
| 고정부채 | 587.9 | 869.0 | 1,341.1 |
| 부채총계 | 2,845.7 | 3,605.2 | 4,125.2 |
| 자본총계 | △1,057.3 | △591.3 | △473.5 |

